Имущество акционерных обществ
18.05.2018
Список свободных помещений АО «Дирекция по эксплуатации зданий», предлагаемых в аренду на 15.05.2018
Акционерное общество «Дирекция по эксплуатации зданий» сообщает о наличии свободных помещений, предлагаемых в аренду в г. Петропавловске-Камчатском по следующим адресам:
| Адрес: | Наименование объекта | Площадь | Арендная плата в месяц | Описание объекта |
|---|---|---|---|---|
| пр. 50 лет Октября,17 | неж. помещ. третьего этажа в здании "Дворец бракосочетания и Пеликен" | 5,9 | 12 000,00 | Меблированный мини-офис, расположенный в коворкинг центре. В стоимость включены: арендная плата, электроснабжение, мебель, оргтехника, Wifi. |
| пр. 50 лет Октября,17 | неж. помещ. поз. 20 третьего этажа в здании "Дворец бракосочетания и Пеликен" | 52,2 | 52 976,74 | Помещение свободного назначения с ремонтом. Оплата: аренда + электроэнергия. |
| пр. 50 лет Октября,17 | неж. помещ. поз. 22 третьего этажа в здании "Дворец бракосочетания и Пеликен" | 50,8 | 51 555,90 | Помещение свободного назначения с ремонтом. Оплата: аренда + электроэнергия. |
| пр. 50 лет Октября,17 | неж. помещ. поз. 26 третьего этажа в здании "Дворец бракосочетания и Пеликен" | 12,7 | 12 787,49 | Помещение свободного назначения с ремонтом. Оплата: аренда + электроэнергия. Без окна. |
| пр. 50 лет Октября,17 | неж. помещ. поз. 29 третьего этажа в здании "Дворец бракосочетания и Пеликен" | 14,4 | 14 614,27 | Помещение свободного назначения с ремонтом. Оплата: аренда + электроэнергия. Без окна. |
| пр. 50 лет Октября,4 | неж. помещ. 3эт. поз.31,32 в админ. здании "Английский лицей" | 13,2 | 13 318,80 | Офисный ремонт. Оплата: аренда + электроэнергия. |
| ул. Ленинградская, 100 | офис №2 в помещении поз.25 четвертого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 8,7 | 10 912,50 | Меблированный мини-офис. Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | офис №3 в помещении поз.25 четвертого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 9,04 | 11 300,00 | Меблированный мини-офис. Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | офис №7 в помещении поз. 28 четвертого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 13,1 | 15 708,00 | Меблированный мини-офис. Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | офис №8 в помещении поз.25 четвертого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 5,36 | 6 700,00 | Меблированный мини-офис. Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | офис №10 в помещении поз. 25 четвертого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 6,64 | 8 300,00 | Меблированный мини-офис. Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | офис №11 в помещении поз. 25 четвертого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 6,56 | 8 200,00 | Меблированный мини-офис. Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | офис №12 в помещении поз. 25 четвертого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 6,52 | 8 150,00 | Меблированный мини-офис. Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | офис №13 в помещении поз. 25 четвертого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 6,47 | 8 087,50 | Меблированный мини-офис. Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | офис №14 в помещении поз. 25 четвертого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 6,67 | 8 337,50 | Меблированный мини-офис. Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | офис №15 в помещении поз. 25 четвертого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 6,65 | 8 312,50 | Меблированный мини-офис. Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | офис №16 в помещении поз. 25 четвертого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 5,21 | 6 512,50 | Меблированный мини-офис. Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | офис №17в помещении поз. 25 четвертого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 5,12 | 6 400,00 | Меблированный мини-офис. Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | офис №18в помещении поз. 25 четвертого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 5,26 | 6 575,00 | Меблированный мини-офис. Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | офис №19в помещении поз. 25 четвертого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 5,25 | 6 562,50 | Меблированный мини-офис. Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения поз. 48 третьего этажа в здании ДБ "Камчатка" | 13,3 | 16 518,60 | Оплата: аренда+коммунальные и эксплуатационные услуги. В помещении отсутствуют окна. |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения поз.9 подвала в здании ДБ "Камчатка" | 13,3 | 15 694,00 | Оплата: аренда+коммунальные и эксплуатационные услуги. В помещении отсутствуют окна. |
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз. 11,12 третьего этажа в здании ДБ "Камчатка" | 74,6 | 59 680,00 | Помещение свободного назначения. Оплата: аренда + электроэнергия. |
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ.поз. 25-27 пятого этажа в здании ДБ "Камчатка" | 70,8 | 75 968,40 | Помещение свободного назначения. Оплата: аренда + электроэнергия. |
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ.поз. 30 третьего этажа в здании ДБ "Камчатка" | 10,0 | 11 850,00 | Офисный ремонт без окна. Оплата: аренда + электроэнергия. |
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз.1,2 пятого этажа в здании Дома Быта "Камчатка" | 73,5 | 78 792,00 | Помещение с панорамными окнами Оплата: аренда + электроэнергия. В помещении оборудована раковина. |
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз. 42, 43, 48, 49 пятого этажа в здании Дома Быта "Камчатка" | 21,0 | 19 782,00 | Офисный ремонт. Оплата: аренда + электроэнергия. Без окон |
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз.6-9 пятого этажа в здании Дома Быта "Камчатка" | 32,6 | 30 709,20 | Офисный ремонт. Оплата: аренда + электроэнергия. |
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз.12-15 пятого этажа в здании Дома Быта "Камчатка" | 57,3 | 53 976,60 | Офисный ремонт. Оплата: аренда + электроэнергия. |
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз.14,15 второго этажа в здании Дома Быта "Камчатка" | 12,5 | 15 237,50 | Офисный ремонт без окна, оборудовано раковиной. Оплата: аренда + электроэнергия. |
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз.10 второго этажа в здании Дома Быта "Камчатка" | 9,5 | 10 782,50 | Оплата: аренда + электроэнергия. Без окна. |
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз.40 подвала в здании Дома Быта "Камчатка" | 9,8 | 11 946,20 | Оплата: аренда + электроэнергия. Без окна. Оборудовано раковиной. |
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз.51,52, 53 второго в здании Дома Быта "Камчатка" | 41,0 | 63 804,22 | Оплата: аренда + электроэнергия. Помещение оборудовано раковиной. |
| ул. Ленинградская, 100 | неж. помещ. поз.34 пятого в здании Дома Быта "Камчатка" | 33,2 | 31 274,40 | Оплата: аренда + электроэнергия. |
| ул. Ленинская, 46 | неж. помещ. поз. 51 третьего этажа в здании магазина | 40,4 | 32 077,60 | Оплата: аренда+коммунальные услуги. |
| ул. Ленинская, 46 | неж. помещ. поз. 52, 53 третьего этажа в здании магазина | 76,1 | 41 550,60 | Оплата: аренда + коммунальные услуги. |
| Циолковского, 25 | нежилые помещения поз. 30-32 подвала в здании ТЦ | 40,2 | 24 803,4 | Оплата: аренда + коммунальные услуги. |
| Циолковского, 25 | торговый павильон №11 | 14,2 | 28 460,0 | Оплата: аренда + электроэнергия. |
| Циолковского, 25 | торговый павильон №16 | 14,2 | 28 460,0 | Оплата: аренда + электроэнергия. |
| Вольского,д.32 | нежилое помещение поз. 20 первого этажа в здании | 10,7 | 11 252,6 | Оплата: аренда + электроэнергия. |
| Вольского,д.32 | нежилое помещение поз.23 первого этажа в здании | 8,6 | 9 044,1 | Оплата: аренда + электроэнергия. |
| Вольского, д. 32 | нежилое помещение поз. 29 первого этажа в здании | 12,8 | 12 313,6 | Оплата: аренда + электроэнергия. |
| Космический проезд 7А | нежилое помещение первого этажа | 29,1 | 15 335,7 | В помещении имеется санузел. Оплата: аренда+коммунальные и эксплуатационные услуги. |
| Космический проезд 7В | нежилое помещение второго этажа | 33,2 | 15 872,5 | Офисный ремонт. Помещение состоит из 3-х кабинетов, имеется санузел. Оплата: аренда + коммунальные и эксплуатационные услуги. |
| пр. Победы, 51 | неж. Пом. 2 этажа в здании общежития | 34,5 | 23 805,00 | Офисный ремонт. Оплата: аренда + коммунальные и эксплуатационные услуги. |
| Победы, 27 | нежилое помещение четвертого этажа поз. 18 в здании КФЦ "Авангард" | 13,1 | 8 384,0 | Нежилое помещении без окон. Оплата: аренда + электроэнергия + водоснабжение. |
| Победы, 27 | нежилое помещение четвертого этажа поз. 4,5,6 в здании КФЦ "Авангард" | 56,9 | 36 416,0 | Нежилое помещение свободного назначения. Оплата: аренда + электроэнергия + водоснабжение. |
| Победы, 27 | нежилое помещение четвертого этажа поз.17 в здании КФЦ "Авангард" | 11,0 | 7 040,0 | Нежилое помещении без окон. Оплата: аренда + электроэнергия + водоснабжение. |
| ул. Индустриальная, 19 | неж. помещ.1 этажа поз. 21-30 в жилом доме | 98,4 | 19 483,20 | Помещение свободного назначения с ремонтом. В помещении имеется санузел и раковина. Оплата: аренда + отопление + электроэнергия + холодная вода + содержание + текущий ремонт. |
| ул. Семена Удалого | земельный участок | от 1 до 5000 м.кв | договорная | Сдается в аренду часть земельного участка. Контролируемая территория, пропускная система. По соглашению возможно строительство на земельном участке, размещение объектов. |
| ул. Пограничная, д. 49В | нежилое помещение второго этажа | 135,7 | 28 497,00 | Помещение возможно использовать под производство, либо склад. |
| ул. Пограничная, д. 49В | здание | 90,3 | 23 297,00 | Отдельно стоящее 2-х этажное здание, помещения свободного назначения, возможно использовать под производство, либо склад. |
| ул. Пограничная, д. 49В | земельный участок | от 1 до 3000 м.кв | договорная | Сдается в аренду часть земельного участка. Контролируемая территория, пропускная система. По соглашению возможно строительство на земельном участке, размещение объектов. |
| пр. 50 лет Октября,17 | рабочее место в едином пространстве | - | от 4000 руб |
Стоимость рабочего места включает в себя все коммунальные платежи, уборку помещения и безлимитный интернет, так же в стоимость включена возможность использования переговорной комнаты в течение 1 часа ежедневно. Все рабочие места оснащены мебелью, оргтехникой. 1 - Закрепленное рабочее место 12 000 руб./мес. 2 - Плавающее рабочее место 8 000 руб./мес. 3 - 5 посещений 4 000 руб./мес. 4 - 10 посещений 6 000 руб./мес. 5 - Переговорная комната 500 руб./час 6 - 1 посещение - 800 руб. 7 - "Пробный день" - 500 руб. 8. Почасовой (не менее 2часов) - 150 руб/час. 9. Конференц-зал - 1000руб./час. |
| Объекты, предлагаемые к продаже | ||||
| ул. Индустриальная,19 | нежилые помещения поз.21-30 первого этажа в жилом доме | 98,4 кв.м. | 3900000 (торг) | Объект состоит из нескольких помещений, с отдельным входом. |
| Обращаем Ваше внимание, что указанна арендная плата носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о размере арендной платы и особенностях помещений , а так же для предоставления заявлений на аренду свободных помещений, просим Вас обращаться по адресу г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 4, 4 этаж, Коммерческий отдел тел. 8-924-781-4475, 26-68-14, 26-12-65, 26-25-00. | ||||





