Имущество акционерных обществ
12.12.2025
Список свободных помещений АО «Дирекция по эксплуатации зданий», предлагаемых в аренду на 08.12.2025
Акционерное общество «Дирекция по эксплуатации зданий» сообщает о наличии свободных помещений, предлагаемых в аренду в г. Петропавловске-Камчатском по следующим адресам:
| Адрес: | Наименование объекта | № кабинета | Площадь | Арендная плата в месяц | Описание объекта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наличие окна | наличие воды | Состав оплаты, общее описание | |||||
| 50 лет Октября,4 | нежилое помещение первого этажа в административном здании (холодная пристройка) | 22,34 | 16978,40 | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. Складское помещение | |||
| 50 лет Октября,4 | нежилое помещение пятого этажа часть поз.18 в административном здании | 503 | 17,1 | 18810,00 | V | Аренда: все включено. | |
| 50 лет Октября,4 | нежилое помещение пятого этажа поз.19 в административном здании | 505 | 19,7 | 26595,00 | V | Аренда: все включено. | |
| 50 лет Октября,4 | нежилое помещение пятого этажа часть поз.24 в административном здании | 517 | 17,5 | 23625,00 | V | Аренда: все включено. | |
| 50 лет Октября,4 | нежилое помещение пятого этажа поз.32,29,30 в здании общежития | 529 | 34 | 45900,00 | V | V | Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№27 в здании "Дома быта" | 006/1 | 4,9 | 5 880,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№4 в здании "Дома быта" | 005 | 33,6 | 40 320,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№28 в здании "Дома быта" | 006/2 | 22,3 | 26 760,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№№ 56-60 в здании "Дома быта" | 012 | 49,4 | 67 184,00 | V | Аренда: все включено. Помещение после ремонта. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№31,32 в здании "Дома быта" | 017 | 20,8 | 30 160,00 | Аренда: все включено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения поз. 51-53 второго этажа в здании "Дома быта" | 203 | 41 | 73 800,00 | V | V | Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения второго этажа часть поз. 48 в здании "Дома быта" (мини-салон №7) | 204 | 9,36 | 19 656,00 | V | Освободится с 31.12.2025г. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения третьего этажа поз. 1,2,3,52,53 часть поз. 47 в здании "Дома быта" (мини-салон №1) | 300 | 6,9 | 14 460,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения третьего этажа поз. 1,2,3,52,53 часть поз. 47 в здании "Дома быта" (мини-салон №2) | 300 | 7,1 | 14 910,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения третьего этажа поз. 1,2,3,52,53 часть поз. 47 в здании "Дома быта" (мини-салон №4) | 300 | 5,8 | 12 760,00 | V | Освободится с 31.12.2025г. Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения третьего этажа часть поз. №38, часть поз.33 в здании "Дома быта" | 307 | 35,2 | 51 040,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение третьего этажа поз.19,20,28,29 в здании "Дома быта" | 315 | 21,4 | 29 960,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение третьего этажа поз.30 в здании "Дома быта" | 316 | 10 | 13 500,00 | Аренда: все включено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | часть нежилого помещения поз.25 (мини-офис №6) | 405 | 13,4 | 20 770,00 | Аренда: все включено. Меблированный офис на 2 рабочих места | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения четвертого этажа поз.26, в здании "Дома быта" | 406/1 | 6,6 | 8 910,00 | Освободится с 28.12.2025г. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения четвертого этажа поз. №№13, 14, 15 в здании "Дома быта" | 411 | 16,8 | 26 040,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения четвертого этажа поз. №№8-10 в здании "Дома быта" | 414 | 28,3 | 33 960,00 | V | V | Аренда: все включено. |
| пр. Циолковского, д.25 | нежилые помещения поз. 46-49 подвала в здании торгового центра | 41,1 | 36 990,00 | V | V | Помещение солярия с оборудованием. Аренда + коммунальные услуги. | |
| пр. Циолковского, д.25 | нежилые помещения поз.34-40,57,58 часть поз.56 подвала в здании торгового центра | 111,65 | 60 636,00 | V | Аренда + коммунальные услуги. | ||
| пр. Циолковского, д.25 | павильон №13 | 14,23 | 19 922,00 | V | V | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | |
| пр. Циолковского, д.25 | павильон №14, №16, №17 | 14,23 | 9 990,00 | V | V | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | |
| ул. Корякская,д.5 | нежилые помещения поз. №№ 3-4, 20-23 первого этажа в здании общежития | 205,5 | 67 913,64 | V | V | Освободится с 01.01.2026г. В арендную плату коммунальные и эксплуатационные услуги не включены, оплачиваются отдельно. | |
| пр. Победы,27 | нежилые помещения четвертого этажа поз. 4, 5, 6, в здании КФЦ "Авангард" | 56,9 | 39 830,00 | V | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии, водоотведения и водоснабжения. | ||
| пр. Победы, д.47/1 | нежилые помещения поз.59-63 первого этажа в здании общежития | 23,2 | 30 160,00 | V | V | Помещение теплое с отдельным входом, оборудованое санузлом. Требует ремонта | |
| пр. Победы,51 | нежилое помещение поз. 3 второго этажа в здании общежития | 34,3 | 23 049,60 | V | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Ленинская,38 | нежилые помещения поз.60,61 первого этажа в административном здании | 103 | 17,2 | 24 080,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинская,38 | нежилые помещения поз. 2,34 первого этажа в административном здании | 104 | 35,5 | 51 475,00 | V | V | Освободится с 01.01.2026г. Аренда: все включено. |
| ул. Ленинская,38 | нежилое помещение часть поз. 61,62 второго этажа в административном здании | 202 | 16,6 | 22 410,00 | V | V | Освободится с 01.01.2026г. Аренда: все включено. |
| ул. Ленинская,38 | нежилое помещение поз.49,50 второго этажа в административном здании | 214 | 17 | 21 527,61 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинская,38 | нежилое помещение поз.73 второго этажа в административном здании | 311 | 18,2 | 21 840,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинская,38 | часть нежилого помещения поз.56 четвертого этажа в административном здании | 425 | 18,11 | 20 171,64 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинская,38 | часть нежилого помещения поз.55, поз.3 четвертого этажа в административном здании | 427 | 16,57 | 19 884,00 | V | Освободится с 21.12.2025г. Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинская,62 | нежилые помещения поз. 14,15,17,18 второго этажа | 51,3 | 51 300,00 | V | V | В арендную плату коммунальные услуги не включены, оплачиваются отдельно. | |
| ул. Ленинская,62 | часть нежилого помещения поз.40 первого этажа в здании магазина | 26,62 | 37 268,00 | V | V | В арендную плату коммунальные услуги не включены, оплачиваются отдельно. | |
| ул. Владивостокская,19 | нежилые помещения поз. №№1-11 второго этажа в жилом доме | 98,8 | 79 040,00 | V | V | Освободится с 01.03.2026г. В арендную плату коммунальные и эксплуатационные услуги не включены, оплачиваются отдельно. | |
| ул. Вольского,д.32 | нежилые помещения поз.7,8,13,16,30 второго этажав здании | 70,2 | 94 770,00 | V | V | Аренда: все включено. Обособленное помещение с отдельным входом, собственным санузлом. | |
| ул. Семена Удалого, д 5 | земельный участок | от 1 до 5000 кв.м. | договорная | Сдается в аренду часть земельного участка. По соглашению возможно строительство на земельном участке, размещение объектов. | |||
| ул. Пограничная, д. 49В | здание | 90,3 | 1 руб. | Отдельно стоящее 2-х этажное здание, помещения свободного назначения, возможно использовать под производство, либо склад. Ремонт за счет средств и сил арендатора. | |||
| ул. Пограничная, д. 49В | земельный участок | от 1 до 3000 м.кв | договорная | Сдается в аренду часть земельного участка. Контролируемая территория, пропускная система. По соглашению возможно строительство на земельном участке, размещение объектов. | |||
| ул. Ленинская, 38 | под вендинговые аппараты | 1,1 | 2 500,00 | ||||
| ул. Ленинградская, 100 | под вендинговые аппараты | 1 | 3 700,00 | ||||
Обращаем Ваше внимание, что указанная арендная плата носит исключительно информационный характер и не при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о размере арендной платы и особенностях помещений , а так же для предоставления заявлений на аренду свободных помещений, просим Вас обращаться по адресу г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 4, 4 этаж Коммерческий отдел тел. 8-924-781-4475, 26-25-00





