Имущество акционерных обществ
06.10.2025
Список свободных помещений АО «Дирекция по эксплуатации зданий», предлагаемых в аренду на 03.10.2025
Акционерное общество «Дирекция по эксплуатации зданий» сообщает о наличии свободных помещений, предлагаемых в аренду в г. Петропавловске-Камчатском по следующим адресам...
| Адрес: | Наименование объекта | № кабинета | Площадь | Арендная плата в месяц | Описание объекта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наличие окна | наличие воды | Состав оплаты, общее описание | |||||
| 50 лет Октября,4 | нежилое помещение первого этажа в здании общежития (холодная пристройка) | 22,34 | 16978,40 | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. Складское помещение | |||
| 50 лет Октября,4 | нежилое помещение четвертого этажа поз.55 в здании общежития | 415 | 19,4 | 26190,00 | V | Аренда: все включено. | |
| 50 лет Октября,4 | нежилое помещение пятого этажа поз.19 в здании общежития | 505 | 19,7 | 26595,00 | V | Аренда: все включено. | |
| 50 лет Октября,4 | нежилое помещение пятого этажа поз.32,29,30 в здании общежития | 529 | 34 | 45900,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№1-3 в здании "Дома быта" | вход с улицы | 34,7 | 45 110,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№4 в здании "Дома быта" | 005 | 33,6 | 43 680,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№26,27,28 в здании "Дома быта" | 006 | 31,7 | 41 210,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№№ 56-60 в здании "Дома быта" | 012 | 49,4 | 83 980,00 | V | Аренда: все включено. Помещение после ремонта. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№31,32 в здании "Дома быта" | 017 | 20,8 | 30 160,00 | Аренда: все включено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения второго этажа часть поз.8 в здании "Дома быта" офис №5 | 223 | 6,97 | 14 721,00 | V | Аренда: все включено. Меблированный офис. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения третьего этажа часть поз.3 в здании "Дома быта" (мини-салон №11) | 300 | 6,9 | 14 460,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение третьего этажа поз.19,20,28,29 в здании "Дома быта" | 315 | 21,4 | 29 960,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | часть нежилого помещения поз.25 (мини-офис №6) | 405 | 13,4 | 20 770,00 | Аренда: все включено. Меблированный офис на 2 рабочих места | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения четвертого этажа поз.26, в здании "Дома быта" | 406/1 | 6,6 | 8 910,00 | Аренда: все включено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения четвертого этажа поз. №№13, 14, 15 в здании "Дома быта" | 411 | 16,8 | 26 040,00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения четвертого этажа поз. №№8-10 в здании "Дома быта" | 414 | 28,3 | 42 450,00 | V | V | Аренда: все включено. |
| пр. Циолковского, д.25 | нежилые помещения поз. 46-49 подвала в здании торгового центра | 41,1 | 36 990,00 | V | V | Освободится с 01.11.2025г. Помещение солярия с оборудованием. Аренда + коммунальные услуги. | |
| пр. Циолковского, д.25 | нежилые помещения поз.34-40,57,58 часть поз.56 подвала в здании торгового центра | 111,65 | 72 795,80 | V | Аренда + коммунальные услуги. | ||
| пр. Циолковского, д.25 | павильон №13, 14, №15, №16, №17, №18 | 14,23 | 9 990,00 | V | V | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | |
| пр. Победы,27 | нежилые помещения четвертого этажа поз. 4, 5, 6, в здании КФЦ "Авангард" | 56,9 | 39 830,00 | V | Освободится с 25.10.2025г. Аренда: все включено, за исключением электроэнергии, водоотведения и водоснабжения. | ||
| пр. Победы,51 | нежилое помещение поз. 3 второго этажа в здании общежития | 34,3 | 27 440,00 | V | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Ленинская,38 | нежилое помещение поз.49,50 второго этажа в административном здании | 214 | 17 | 21 527,61 | V | Освободится 30.09.2025г. Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинская,38 | нежилое помещение поз. 58 четвертого этажа в четырехэтажном административном здании с подвалом | 413 | 18 | 20 049,12 | V | Освободится 23.10.2025г. Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинская,38 | часть нежилого помещения поз.56 четвертого этажа в административном здании | 425 | 18,11 | 20 171,64 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинская,62 | часть нежилого помещения поз.40 первого этажа в здании магазина | 26,62 | 37 268,00 | V | В арендную плату коммунальные услуги не включены, оплачиваютсяч отдельно. | ||
| ул. Вольского,д.32 | нежилые помещения поз.7,8,13,16,30 второго этажав здании | 70,2 | 105 300,00 | V | V | Аренда: все включено. Обособленное помещение с отдельным входом, собственным санузлом. | |
| ул. Индустриальная,д.19 | нежилые помещения поз. №№ 21-30 первого этажа в здании жилого дома | 98,4 | 34 440,00 | V | V | Освободится с 20.10.2025г. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно. Обособленное помещение с отдельным входом, собственным санузлом. | |
| ул. Семена Удалого, д 5 | земельный участок | от 1 до 5000 кв.м. | договорная | Сдается в аренду часть земельного участка. По соглашению возможно строительство на земельном участке, размещение объектов. | |||
| ул. Пограничная, д. 49/3 строение 6 | нежилые помещения поз.3 второго этажа в здании столярного цеха | 198,9 | 69 615,00 | V | V | Аренда: все включено за исключением электроэнергии водоснабжения и водоотведения | |
| ул. Пограничная, д. 49/3 строение 6 | нежилые помещения поз.2 второго этажа в здании столярного цеха | 106 | 18 120,30 | Освободится с 01.11.2025г. Аренда: все включено за исключением электроэнергии водоснабжения и водоотведения. Складское помещение | |||
| ул. Пограничная, д. 49В | здание | 90,3 | 1 руб. | Отдельно стоящее 2-х этажное здание, помещения свободного назначения, возможно использовать под производство, либо склад. Ремонт за счет средств и сил арендатора. | |||
| ул. Пограничная, д. 49В | земельный участок | от 1 до 3000 м.кв | договорная | Сдается в аренду часть земельного участка. Контролируемая территория, пропускная система. По соглашению возможно строительство на земельном участке, размещение объектов. | |||
| ул. Ленинская, 38 | под вендинговые аппараты | 1,1 | 2 500,00 | ||||
| ул. Ленинградская, 100 | под вендинговые аппараты | 1 | 3 700,00 | ||||
Обращаем Ваше внимание, что указанная арендная плата носит исключительно информационный характер и не при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о размере арендной платы и особенностях помещений, а так же для предоставления заявлений на аренду свободных помещений, просим Вас обращаться по адресу г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 4, 4 этаж Коммерческий отдел тел. 8-924-781-4475, 26-25-00





