Имущество акционерных обществ
04.08.2025
Список свободных помещений АО «Дирекция по эксплуатации зданий», предлагаемых в аренду на 01.08.2025
| Адрес: | Наименование объекта | № кабинета | Площадь | Арендная плата в месяц | Описание объекта | ||
| наличие окна | наличие воды | Состав оплаты, общее описание | |||||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№1-3 в здании "Дома быта" | вход с улицы | 34.7 | 45 110.00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№26,27,28 в здании "Дома быта" | 006 | 31.7 | 41 210.00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№№ 56-60 в здании "Дома быта" | 012 | 49.4 | 83 980.00 | V | Аренда: все включено. Помещение после ремонта. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№4 в здании "Дома быта" | 005 | 33.6 | 43 680.00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения вторго этажа часть поз.№14,15 в здании "Дома быта" | 220 | 12.5 | 20 000.00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения второго этажа часть поз.8 в здании "Дома быта" офис №5 | 223 | 6.97 | 14 721.00 | V | Аренда: все включено. Меблированный офис. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения второго этажа часть поз.8 в здании "Дома быта" офис №7 | 223 | 5.92 | 10 656.00 | Аренда: все включено. Меблированный офис. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение третьего этажа поз.31 в здании "Дома быта" | 317 | 20.9 | 33 440.00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения четвернтого этажа поз.44-46 в здании "Дома быта" | 401 | 44 | 55 572.00 | V | V | Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | часть нежилого помещения поз.25 (мини-офис №6) | 405 | 13.4 | 20 770.00 | Аренда: все включено. Меблированный офис на 2 рабочих места | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения четвертого этажа поз. №№8-10 в здании "Дома быта" | 414 | 28.3 | 42 450.00 | V | V | Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | часть нежилого помещения пятогшо этажа поз.30 в здании "Дома быта" (Мини-салон №1) | 505 | 6.7 | 10 672.00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | часть нежилого помещения пятогшо этажа поз.30 в здании "Дома быта" (Мини-салон №2) | 505 | 7.15 | 12 155.00 | V | Аренда: все включено. | |
| пр. Циолковского, д.25 | нежилые помещения поз.34-40,57,58 часть поз.56 подвала в здании торгового центра | 111.65 | 72 795.80 | V | Аренда + коммунальные услуги. | ||
| пр. Циолковского, д.25 | павильон №13, 14, №15, №16, №17, №18 | 14.23 | 15 653.00 | V | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| пр. Победы,51 | нежилое помещение поз. 3 второго этажа в здании общежития | 34.3 | 27 440.00 | V | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Ленинская,38 | часть нежилого помещения поз.56 четвертого этажа в административном здании | 425 | 18.11 | 10 038.92 | V | Аренда: все включено. Льготная ставка до 01.10.2025г. | |
| ул. Ленинская,38 | часть нежилого помещения поз.56, поз. 4,5 четвертого этажа в административном здании | 419 | 16.73 | 9 273.94 | V | Аренда: все включено. Льготная ставка до 01.10.2025г. | |
| ул. Владивостокская,29 | нежилое помещение поз. №2 первого этажа в здании общежития | 19.3 | 20 265.00 | V | Аренда: все включено за исключением электроэнергии водоснабжения и водоотведения. | ||
| ул. Владивостокская,29 | нежилое помещение поз. №22 первого этажа в здании общежития | 20.3 | 21 315.00 | V | Аренда: все включено за исключением электроэнергии водоснабжения и водоотведения. | ||
| ул. Войцешека,д.9 | нежилые помещения поз. №№16-18 первого этажа в здании общежития | 37.4 | 50 490.00 | V | V | Аренда: все включено за исключением электроэнергии водоснабжения и водоотведения | |
| ул. Вольского,д.32 | часть нежилого помещения поз.22 первого этажа в административном здании | 103 | 4.95 | 15 345.00 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Вольского,д.32 | нежилые помещения поз.7,8,13,16,30 второго этажав здании | 70.2 | 105 300.00 | V | V | Аренда: все включено. Обособленное помещение с отдельным входом, собственным санузлом. | |
| ул. Семена Удалого, д 5 | земельный участок | от 1 до 5000 кв.м. | договорная | Сдается в аренду часть земельного участка. По соглашению возможно строительство на земельном участке, размещение объектов. | |||
| ул. Пограничная, д. 49/3 строение 6 | нежилые помещения поз.3 второго этажа в здании столярного цех | 198.9 | 69 615.00 | V | V | Аренда: все включено за исключением электроэнергии водоснабжения и водоотведения | |
| ул. Пограничная, д. 49В | здание | 90.3 | 1 руб. | Отдельно стоящее 2-х этажное здание, помещения свободного назначения, возможно использовать под производство, либо склад. Ремонт за счет средств и сил арендатора. | |||
| ул. Пограничная, д. 49В | земельный участок | от 1 до 3000 м.кв | договорная | Сдается в аренду часть земельного участка. Контролируемая территория, пропускная система. По соглашению возможно строительство на земельном участке, размещение объектов. | |||
| ул. Ленинградская, 100 | под вендинговые аппараты | 1 | 3 700.00 | ||||
Обращаем Ваше внимание, что указанная арендная плата носит исключительно информационный характер и не при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о размере арендной платы и особенностях помещений , а так же для предоставления заявлений на аренду свободных помещений, просим Вас обращаться по адресу г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 4, 4 этаж Коммерческий отдел тел. 8-924-781-4475, 26-25-00





