Имущество акционерных обществ
05.09.2024
Список свободных помещений АО «Дирекция по эксплуатации зданий», предлагаемых в аренду на 03.09.2024
Акционерное общество "Дирекция по эксплуатации зданий" сообщает о наличии свободных помещений, предлагаемых в аренду в г. Петропавловске-Камчатском по следующим адресам:
| Адрес: | Наименование объекта | № каб. | Площадь | Арендная плата в месяц | Описание объекта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нали-чие окна | нали-чие воды | Состав оплаты, общее описание | |||||
| 50 лет Октября,4 | нежилые помещения четвертого этажа поз. №41,42 в здании общежития | 419 | 26,6 | 29 818,60 | Х | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№№ 61-63 в здании "Дома быта" | 011 | 51,3 | 53 724,85 | Аренда: все включено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение подвала поз.25 в здании "Дома Быта" | 018 | 14,3 | 15 925,45 | Оплата : все включено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение второго этажа поз. №69 в здании "Дома Быта" | 218 | 8,8 | 12 751,20 | Оплата : все включено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения третьего этажа поз. 1,2,3,52,53, часть пгоз.47 в здании "Дома быта" | 300 | 104,09 | 117 413,52 | Х | Х | Оплата : все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения поз.19,20,28,29 третьего этажа в здании "Дома Быта" | 315 | 21,4 | 25 059,40 | Х | Оплата : все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение третьего этажа поз. 31 в здании "Дома быта" | 317 | 20,9 | 31 433,60 | Х | Оплата : все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | часть нежилого помещения четвертого этажа поз.25 общей площадью 177,6 кв.м. (офис 6) | 405 | 13,4 | 19 416,60 | Аренда: все включено. С мебелью | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения четвертого этажа поз.27 в здании "Дома Быта" | 406 | 8,1 | 11 736,90 | Оплата : все включено. | ||
| ул. Ленинградская, 101 | нежилые помещения четвертого этажа поз.26 в здании "Дома Быта" | 406/1 | 6,6 | 9 266,40 | Оплата : все включено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | часть нежилого помещения четвертого этажа поз. 25 общей площадью 177,6 кв.м. (офис №19) | 406/3 | 5,25 | 7 607,25 | Аренда: все включено. С мебелью. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения пятого этажа поз.41 в здании "Дома быта" | 516 | 8,3 | 11 653,20 | Аренда: все включено. | ||
| ул. Ленинградская,д.100 | нежилые помещения пятого этажа поз. №№31 в здании "Дома быта" | 504 | 13,2 | 18 532,80 | Х | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | павильон №3 | 14,23 | 36 855,70 | Х | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | павильон №4 | 14,23 | 36 855,70 | Х | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Циолковского, д.25 | павильон №14 | 14,23 | 24 617,90 | Х | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Циолковского, д.25 | павильон №15 | 14,23 | 24 617,90 | Х | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Циолковского, д.25 | павильон №17 | 14,23 | 24 617,90 | Х | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Циолковского, д.25 | павильон №18 | 14,23 | 24 617,90 | Х | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Циолковского, д.25 | павильон №19 | 14,23 | 24 617,90 | Х | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул Ленинская,38 | нежилое помещение поз.12 подвала в административном здании | 33,7 | 10 961,94 | Оплата: все включено. Под склад | |||
| ул Ленинская,38 | нежилое помещение поз.7-10 подвала в административном здании | 12 | 3 903,36 | Оплата: все включено. Под склад | |||
| ул Ленинская,38 | нежилое помещение четвертого этажа поз. 56 в административном здании | 425 | 18,11 | 15 516,65 | Х | Оплата: все включено. | |
| пр. Победы, 51 | нежилое помещение поз.3 второго этажа в здании общежития |
|
34,3 | 24 735,10 | Х | Аренда: коммунальные услуги оплачиваются отдельно | |
| пр. Победы, 51 | нежилое помещение поз.57,58 первого этажа в здании общежития | 18,3 | 13 441,72 | Х | Аренда: коммунальные услуги оплачиваются отдельно | ||
| ул. Пограничная, д. 49В | здание | 90,3 | 1 руб. | Отдельно стоящее 2-х этажное здание, помещения свободного назначения, возможно использовать под производство, либо склад. Ремонт за счет средств и сил арендатора. | |||
| ул. Пограничная, д. 49В | земельный участок | от 1 до 3000 м.кв | договорная | Сдается в аренду часть земельного участка. Контролируемая территория, пропускная система. По соглашению возможно строительство на земельном участке, размещение объектов. | |||
| пр. 50 лет Октября, 4, | аппарат/ терминал | 1 | 3 617,00 | Оплата : аренда + электроэнергия. | |||
| ул. Ленинская,38 | 1,1 | 2 118,54 | |||||
| ул. Ленинградская,д.100 | 1 | 2 883,00 | |||||
Обращаем Ваше внимание, что указанная арендная плата носит исключительно информационный характер и не при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о размере арендной платы и особенностях помещений, а так же для предоставления заявлений на аренду свободных помещений, просим Вас обращаться по адресу г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 4, 4 этаж Коммерческий отдел тел. 8-924-781-4475, 26-25-00.





