Имущество акционерных обществ
11.06.2024
Список свободных помещений АО "Дирекция по эксплуатации зданий", предлагаемых в аренду на 05.06.2024
Акционерное общество "Дирекция по эксплуатации зданий" сообщает о наличии свободных помещений, предлагаемых в аренду в г. Петропавловске-Камчатском по следующим адресам:
| Адрес: | Наимено-вание объекта | № кабинета | Площадь | Арендная плата в месяц | Описание объекта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наличие окна | наличие воды | Состав оплаты, общее описание | |||||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение поз.9 подвала в здании "Дома Быта" | 003 | 13,3 | 14 954,39 | Оплата : все всключено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№№ 61-63 в здании "Дома быта" | 011 | 51,3 | 55 680,51 | Аренда: все включено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение подвала поз.25 в здании "Дома Быта" | 018 | 14,3 | 16 707,98 | Оплата : все всключено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение подвала поз.31,32 в здании "Дома Быта" | 017 | 20,8 | 25 979,20 | Оплата : все всключено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения второго этажа поз. 63-67 в здании "Дома Быта" | 200 | 29,9 | 48 019,40 | Х | Х | Оплата : все всключено. |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение второго этажа поз. №69 в здании "Дома Быта" | 218 | 8,8 | 12 751,20 | Оплата : все всключено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение второго этажа часть поз.8 (офис №1) | 223 | 7,95 | 11 646,75 | Аренда: все включено. С мебелью. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение второго этажа часть поз.8 (офис №3) | 223 | 8,86 | 12 979,90 | Х | Аренда: все включено. С мебелью. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение второго этажа поз.40 в здании "Дома Быта" | киоск | 2,9 | 4 202,00 | Х | Оплата : все всключено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения третьего этажа поз. 44,45 в здании "Дома быта" | 303 | 39,1 | 52 824,00 | Х | Х | Оплата : все всключено. |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения третьего этажа поз. 1,2,3,52,53, часть пгоз.47 в здании "Дома быта" | 300 | 104,09 | 117 413,52 | Х | Х | Оплата : все всключено. |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения поз.19,20,28,29 третьего этажа в здании "Дома Быта" | 315 | 21,4 | 25 059,40 | Х | Оплата : все всключено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение третьего этажа поз. 31 в здании "Дома быта" | 317 | 20,9 | 31 433,60 | Х | Оплата : все всключено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение поз. 47 четвертого этажа в здании "Дома Быта" | 402 | 11,5 | 13 892,00 | Х | Оплата : все всключено. Оборудовано вентиляционной системой. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение поз.32 четвертого этажа в здании "Дома быта" (минисалон №1) | 404 | 12,3 | 17 822,70 | Х | Х | Оплата : все всключено. |
| ул. Ленинградская, 100 | часть нежилого помещения четвертого этажа поз.25 общей площадью 177,6 кв.м. (офис 6) | 405 | 13,4 | 19 416,60 | Аренда: все включено. С мебелью | ||
| ул. Ленинградская, 100 | часть нежилого помещения четвертого этажа поз.25 общей площадью 177,6 кв.м. (офис 7) | 405 | 13,09 | 18 967,41 | Аренда: все включено. С мебелью | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения четвертого этажа поз.27 в здании "Дома Быта" | 406 | 8,1 | 11 736,90 | Оплата : все всключено. С мебелью | ||
| ул. Ленинградская, 100 | часть нежилого помещения четвертого этажа поз. 25 общей площадью 177,6 кв.м. (офис №12) | 406/2 | 6,52 | 9 447,48 | Аренда: все включено. С мебелью. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | часть нежилого помещения четвертого этажа поз. 25 общей площадью 177,6 кв.м. (офис №19) | 406/3 | 5,25 | 7 607,25 | Аренда: все включено. С мебелью. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилое помещение четвертого этажа поз. №22 в здании "Дома Быта" | 408/3 | 22,9 | 32 197,40 | Х | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения четвертого этажа поз. №17, часть поз.№16 в здании "Дома Быта" | 409 | 25 | 29 600,00 | Х | Х | Аренда: все включено. |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения пятого этажа поз.41 в здании "Дома быта" | 516 | 8,3 | 11 653,20 | Аренда: все включено. | ||
| ул. Ленинградская, 100/п | павильон №3 | 14,23 | 36 855,70 | Х | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Циолковского, д.25 | нежилые помещения 34-40,57,58, часть поз.56 подвала в здании торгового центра | 111,65 | 46 964,46 | Х | Оплата: аренда +коммунальные услуги. С санузлом. Отдельный вход | ||
| ул. Циолковского, д.25 | павильон №14 | 14,23 | 24 617,90 | Х | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Циолковского, д.25 | павильон №15 | 14,23 | 24 617,90 | Х | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Циолковского, д.25 | павильон №18 | 14,23 | 24 617,90 | Х | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Циолковского, д.25 | павильон №19 | 14,23 | 24 617,90 | Х | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Ленинская,46 | нежилое помещение третьего этажа поз.51 | 40,4 | 32 719,15 | Х | Х | Оплата: аренда +коммунальные услуги. | |
| ул Ленинская,38 | нежилое помещение поз.12 подвала в администра-тивном здании | 32 | 10 412,16 | Оплата: все включено. Под склад | |||
| ул Ленинская,38 | нежилое помещение поз.73 третьего этажа | 311 | 18,2 | 17 728,62 | Х | Оплата: все включено. | |
| ул Ленинская,38 | нежилое помещение четвертого этажа поз. 59 в администра-тивном здании | 411 | 18 | 15 422,40 | Х | Оплата: все включено. | |
| ул Ленинская,38 | нежилое помещение четвертого этажа поз.58 в администра-тивном здании | 413 | 18 | 15 422,40 | Х | Оплата: все включено. | |
| ул Ленинская,38 | нежилое помещение четвертого этажа поз. 35,36 в администра-тивном здании | 414 | 35,5 | 30 416,40 | Х | Оплата: все включено. Помещение состоит из двух кабинетов. | |
| ул Ленинская,38 | нежилое помещение четвертого этажа поз.18 в администра-тивном здании | 415 | 18 | 15 422,40 | Х | Оплата: все включено. | |
| ул Ленинская,38 | нежилое помещение четвертого этажа поз. 18,6 в администра-тивном здании | 418 | 18,6 | 15 936,48 | Х | Оплата: все включено. | |
| ул Ленинская,38 | нежилое помещение четвертого этажа поз. 56 в администра-тивном здании | 425 | 18,11 | 15 516,65 | Х | Оплата: все включено. | |
| ул. Владивостокская, 29 | нежилое помещение поз.2 первого этажа в здании общежития | 19,3 | 18 485,15 | Х | Оплата: аренда + коммунальные услуги. | ||
| пр. Победы, д27 | нежилое помещение четвертого этажа поз.17 в здании КФЦ "Авангард" | 11 | 7 183,00 | Оплата: аренда + коммунальные услуги. | |||
| Космический проезд, 7В | нежилые помещения поз. №№73-76 второго этажа | 33,2 | 16 083,24 | Х | Х | Оплата: аренда +коммунальные услуги. Объект состоит из 2-ух помещений, санузла, подсобного помещения с раковиной. | |
| ул. Пограничная, д. 49В | нежилое помещение второго этажа | 135,7 | 11 505,30 | Сухое, холодное помещение возможно использовать под склад или производство. Оснащено двумя входами. | |||
| ул. Пограничная, д. 49В | здание | 90,3 | 1 руб. | Отдельно стоящее 2-х этажное здание, помещения свободного назначения, возможно использовать под производство, либо склад. Ремонт за счет средств и сил арендатора. | |||
| ул. Пограничная, д. 49В | земельный участок | от 1 до 3000 м.кв | договорная | Сдается в аренду часть земельного участка. Контролируемая территория, пропускная система. По соглашению возможно строительство на земельном участке, размещение объектов. | |||
| пр. 50 лет Октября, 4, | аппарат/ терминал | 3 617,00 | Оплата : аренда + электроэнергия. | ||||
| ул. Ленинградская,д.100 | 2 883,00 | ||||||
Обращаем Ваше внимание, что указанная арендная плата носит исключительно информационный характер и не при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о размере арендной платы и особенностях помещений, а так же для предоставления заявлений на аренду свободных помещений, просим Вас обращаться по адресу г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 4, 4 этаж Коммерческий отдел тел. 8-924-781-4475, 26-25-00.





