| п/п № | Улица, № дома | Управляющаая
компания | Период
обследования | Ход работ по
обследованию | Предварительные
выводы |
| 1 | Петропавловск
Камчатский, Космический проезд, 7 а | ООО
"ЖКРЭС" | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено
сплошное визуальное обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 2 | Петропавловск
Камчатский, Космический проезд, 7 б | ООО
"ЖКРЭС" | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 3 | Петропавловск
Камчатский, Космический проезд, 7 в | ООО
"ЖКРЭС" | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 4 | Петропавловск
Камчатский, Ленинградская, 39 | ООО
"ЖКРЭС" | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 5 | Петропавловск
Камчатский, Академика Курчатова, 7 | ООО
УК "Вектор" | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 6 | Петропавловск
Камчатский, Атласова, 22 | ООО
УК "Вектор" | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 7 | Петропавловск
Камчатский, Бийская, 4 | ООО
УК "Вектор" | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 8 | Петропавловск
Камчатский, Академика Курчатова, 53 | ООО
УК "Вектор" | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 9 | Петропавловск
Камчатский, Виталия Кручины, 10/4 | ООО
УК "Вектор" | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 10 | Петропавловск
Камчатский, Ларина, 22/10 | ООО
УК "Вектор" | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 11 | Петропавловск
Камчатский, Ларина, 26 | ООО
УК "Вектор" | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 12 | Петропавловск
Камчатский, Ларина, 38 | ООО
УК "Вектор" | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 13 | Петропавловск
Камчатский, Ларина, 8/1 | ООО
УК "Вектор" | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 14 | Петропавловск
Камчатский, Таранца, 7 | ООО
УК "Вектор" | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 15 | Петропавловск
Камчатский, Чубарова, 14 | ООО
УК № 1 | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено
сплошное визуальное обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 16 | Петропавловск
Камчатский, Вольского, 6/2 | ООО
УК № 1 | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 17 | Петропавловск
Камчатский, Вольского, 6/3 | ООО
УК № 1 | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 18 | Петропавловск
Камчатский, Дальневосточная, 28 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 19 | Петропавловск
Камчатский, Дальневосточная, 30 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 20 | Петропавловск
Камчатский, Дальневосточная, 32 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 21 | Петропавловск
Камчатский, Дальневосточная, 34 | ООО
УК № 1 | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 22 | Петропавловск
Камчатский, Дальневосточная, 36 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 23 | Петропавловск
Камчатский, Дальневосточная, 40/3 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 24 | Петропавловск
Камчатский, Ларина, 7 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 25 | Петропавловск
Камчатский, Ларина, 11 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 26 | Петропавловск
Камчатский, Ларина, 17 | ООО
УК № 1 | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 27 | Петропавловск
Камчатский, Ларина, 30 | ООО
УК № 1 | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 28 | Петропавловск
Камчатский, Ларина, 6/2 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 29 | Петропавловск
Камчатский, Ларина, 6/3 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 30 | Петропавловск
Камчатский, Савченко, 4 | ООО
УК № 1 | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 31 | Петропавловск
Камчатский, Савченко, 18/1 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 32 | Петропавловск
Камчатский, Савченко, 18/2 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 33 | Петропавловск
Камчатский, Савченко, 18/3 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 34 | Петропавловск
Камчатский, Савченко, 20/1 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 35 | Петропавловск
Камчатский, Савченко, 20/2 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 36 | Петропавловск
Камчатский, Савченко, 25 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 37 | Петропавловск
Камчатский, Савченко, 27 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 38 | Петропавловск
Камчатский, Савченко, 29 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 39 | Петропавловск
Камчатский, Савченко, 31 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 40 | Петропавловск
Камчатский, Савченко, 35/1 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 41 | Петропавловск
Камчатский, Савченко, 35/2 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 42 | Петропавловск
Камчатский, Савченко, 35/3 | ООО
УК № 1 | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 43 | Петропавловск
Камчатский, 50 лет Октября, 14 | ООО
УК Олимп | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 44 | Петропавловск
Камчатский, Арсеньева, 8 а | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 45 | Петропавловск
Камчатский, Беринга, 106 | ООО
УК "Жилищник" | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 46 | Петропавловск
Камчатский, Бохняка, 16 | ООО
МИГ-ЖКХ | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 47 | Петропавловск
Камчатский, Бохняка, 18 | ООО
МИГ-ЖКХ | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 48 | Петропавловск
Камчатский, Владивостокская, 19 | ООО
УК Платина | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 49 | Петропавловск
Камчатский, Владивостокская, 47/1 | ООО
УК Мираж | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 50 | Петропавловск
Камчатский, Гастелло, 5 | ООО
УК ДомЮнион | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 51 | Петропавловск
Камчатский, Корякская, 3 а | ООО
УК СОЮЗ-ПК | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 52 | Петропавловск
Камчатский, Кроноцкая, 4 | ООО
УК КамчатЖКХ | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 53 | Петропавловск
Камчатский, Ленинградская, 65 | ООО
УК ДомЮнион | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 54 | Петропавловск
Камчатский, Максутова, 44 | ООО
УК МодернЖКХ | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 55 | Петропавловск
Камчатский, Максутова, 44/1 | ООО
УК МодернЖКХ | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 56 | Петропавловск
Камчатский, Петра Ильичева, 35 | УО
"Полюс" | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 57 | Петропавловск
Камчатский, Петра Ильичева, 58 | ООО
УК "Эталон-ЖКХ" | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 58 | Петропавловск
Камчатский, Петра Ильичева, 63 | ООО
УК Единая молодежь | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 59 | Петропавловск
Камчатский, Победы, 17 | ООО
УК МодернЖКХ | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 60 | Петропавловск
Камчатский, Победы, 41 | ООО
МИГ-ЖКХ | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 61 | Петропавловск
Камчатский, Победы, 51 | ООО
МИГ-ЖКХ | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 62 | Петропавловск
Камчатский, Победы, 47/1 | ООО
МИГ-ЖКХ | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 63 | Петропавловск
Камчатский, Тельмана, 2 б | ООО
УК ДомЮнион | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 64 | Петропавловск
Камчатский, Школьная, 1 а | ООО
МИГ-ЖКХ | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 65 | Петропавловск
Камчатский, 50 лет Октября, 6 | ООО
УК ДОМОВИК | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 66 | Петропавловск
Камчатский, 50 лет Октября, 7 | ООО
УК Олимп | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 67 | Петропавловск
Камчатский, 50 лет Октября, 35 | ООО
УК ПОБЕДА | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 68 | Петропавловск
Камчатский, 50 лет Октября, 7/2 | ООО
УК Олимп | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 69 | Петропавловск
Камчатский, Абеля, 7 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 70 | Петропавловск
Камчатский, Абеля, 13 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 71 | Петропавловск
Камчатский, Абеля, 19 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 72 | Петропавловск
Камчатский, Абеля, 29 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 73 | Петропавловск
Камчатский, Академика Королева, 9 | ООО
УК Единая молодежь | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 74 | Петропавловск
Камчатский, Академика Королева, 11 | ООО
УК Единая молодежь | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 75 | Петропавловск
Камчатский, Академика Королева, 13 | ООО
УК Единая молодежь | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 76 | Петропавловск
Камчатский, Академика Королева, 19 | ООО
УК Единая молодежь | 06.10.2025-12.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 77 | Петропавловск
Камчатский, Академика Королева, 21 | ООО
УК Единая молодежь | 06.10.2025-12.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 78 | Петропавловск
Камчатский, Академика Королева, 29 | ООО
УК Единая молодежь | 06.10.2025-12.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 79 | Петропавловск
Камчатский, Академика Королева, 41 | ООО
УК Единая молодежь | 06.10.2025-12.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 80 | Петропавловск
Камчатский, Академика Королева, 43 | ООО
УК Единая молодежь | 06.10.2025-12.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 81 | Петропавловск
Камчатский, Академика Королева, 51 | ООО
УК Единая молодежь | 06.10.2025-12.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 82 | Петропавловск
Камчатский, Академика Королева, 55 | ООО
УК Единая молодежь | 06.10.2025-12.10.2025 | Выполнено
сплошное визуальное обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 83 | Петропавловск
Камчатский, Академика Королева, 19/1 | ООО
УК Единая молодежь | 06.10.2025-12.10.2025 | Выполнено
сплошное визуальное обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 84 | Петропавловск
Камчатский, Академика Королева, 41/1 | ООО
УК Единая молодежь | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 85 | Петропавловск
Камчатский, Академика Королева, 55/1 | ООО
УК Единая молодежь | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 86 | Петропавловск
Камчатский, Академика Курчатова, 51 | ООО
УК Единая молодежь | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 87 | Петропавловск
Камчатский, Арсеньева, 35 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 88 | Петропавловск
Камчатский, Арсеньева, 37 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 89 | Петропавловск
Камчатский, Арсеньева, 39 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 90 | Петропавловск
Камчатский, Арсеньева, 41 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 91 | Петропавловск
Камчатский, Арсеньева, 6 а | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 92 | Петропавловск
Камчатский, Беринга, 105 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 93 | Петропавловск
Камчатский, Беринга, 113 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 94 | Петропавловск
Камчатский, Беринга, 117 | ООО
УК "Вита" | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 95 | Петропавловск
Камчатский, Ботанический переулок, 1 | ООО
УК ДОМОВИК | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 96 | Петропавловск
Камчатский, Бохняка, 3 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 97 | Петропавловск
Камчатский, Бохняка, 5 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 98 | Петропавловск
Камчатский, Бохняка, 14 | ООО
УК Олимп | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 99 | Петропавловск
Камчатский, Бохняка, 17 | ООО
УК Олимп | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 100 | Петропавловск
Камчатский, Бохняка, 16/2 | ООО
УК Олимп | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 101 | Петропавловск
Камчатский, бульвар Пийпа, 10 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 102 | Петропавловск
Камчатский, Владивостокская, 6 | ООО
УК ДОМОВИК | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 103 | Петропавловск
Камчатский, Владивостокская, 8 | ООО
УК ПОБЕДА | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 104 | Петропавловск
Камчатский, Владивостокская, 10 | ООО
УК ДОМОВИК | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 105 | Петропавловск
Камчатский, Владивостокская, 35 б | ООО
УК АВАНГАРД | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 106 | Петропавловск
Камчатский, Войцешека, 7 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 107 | Петропавловск
Камчатский, Войцешека, 23 | ООО
УК Единая молодежь | 06.10.2025-12.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 108 | Петропавловск
Камчатский, Войцешека, 7 а | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 109 | Петропавловск
Камчатский, Горького, 10 | ООО
УК ПОБЕДА | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 110 | Петропавловск
Камчатский, Горького, 14 | ООО
УК Единая молодежь | 06.10.2025-12.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 111 | Петропавловск
Камчатский, Дальняя, 24 | ООО
УК Олимп | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 112 | Петропавловск
Камчатский, Дальняя, 32 | ООО
УК ПОБЕДА | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 113 | Петропавловск
Камчатский, Дальняя, 36 | ООО
УК ПОБЕДА | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 114 | Петропавловск
Камчатский, Дальняя, 38 | ООО
УК ПОБЕДА | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 115 | Петропавловск
Камчатский, Дальняя, 40 | ООО
УК ПОБЕДА | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 116 | Петропавловск
Камчатский, Дальняя, 48 | ООО
УК ПОБЕДА | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 117 | Петропавловск
Камчатский, Дальняя, 52 | ООО
УК ПОБЕДА | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 118 | Петропавловск
Камчатский, Звездная, 27 | ООО
УК Единая молодежь | 06.10.2025-12.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 119 | Петропавловск
Камчатский, Звездная, 25/1 | ООО
УК Единая молодежь | 06.10.2025-12.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 120 | Петропавловск
Камчатский, Капитана Беляева, 3 | ООО
УК Веста | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 121 | Петропавловск
Камчатский, Карбышева, 6 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено
сплошное визуальное обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 122 | Петропавловск
Камчатский, Карбышева, 14 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено
сплошное визуальное обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 123 | Петропавловск
Камчатский, Карбышева, 20 | ООО
УК ПОБЕДА | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено
сплошное визуальное обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 124 | Петропавловск
Камчатский, Карла Маркса, 9 | ООО
УК Единая молодежь | 06.10.2025-12.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 125 | Петропавловск
Камчатский, Кирдищева, 1 | ТСЖ
Зазеркальный | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 126 | Петропавловск
Камчатский, Космический проезд, 3 в | ООО
УК Олимп | 10.09.2025-21.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 127 | Петропавловск
Камчатский, Козельская, 14 | ООО
ЭРА Бастион | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 128 | Петропавловск
Камчатский, Космонавтов, 53 | ООО
УК "Вита" | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Требуется
инструментальное обследование |
| 129 | Петропавловск
Камчатский, Кошевого, 10 | ООО
УК Мираж | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 130 | Петропавловск
Камчатский, Красная сопка, 44 | ООО
УК ПОБЕДА | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 131 | Петропавловск
Камчатский, Кроноцкая, 6 | ООО
УК ПОБЕДА | 29.09.2025-05.10.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 132 | Петропавловск
Камчатский, Кроноцкая, 12/1 | ООО
УК ДОМОВИК | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 133 | Петропавловск
Камчатский, Кроноцкая, 12/2 | ООО
УК ДОМОВИК | 22.09.2025-28.09.2025 | Выполнено сплошное визуальное
обследование | Состояние
удовлетворительное, повреждения несущих конструкций не выявлено |
| 134 | Петропавловск
